การเบิกจ่ายงบประมาณ

การดำเนินโครงการ


สรุปข้อมูลโครงการตามแผนงาน


ลำดับ ชื่อแผนงาน จำนวนโครงการระดับ 1 จำนวนโครงการหลัก งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ
1 แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา (งานสนับสนุนการจัดการศึกษา) 11 104 7,553,105 1,571,487 5,981,618
2 แผนงานวิจัย (งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี) 1 10 117,850 38,664 79,186
3 แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม (งานบริการวิชาการแก่ชุมชน) 1 15 2,890,330 25,890 2,864,440
4 แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (งานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม) 1 5 45,000 25,000 20,000
ภาพรวม
15 134 10,606,285 1,661,041 8,945,244

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ /แผนปฏิบัติราชการประจำปี


ลำดับ ชื่อยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ ร้อยละผลการดำเนินงานตาม
KPI ที่บรรลุ / จำนวนทั้งหมด
1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้เป็นนักเรียนรู้และมีขีดความสามารถความเป็นผู้ประกอบการ 70 4,430,890 1,036,814 3,394,076 50 % 1 KPI
2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยต่อยอดและการตีพิมพ์เผยแพร่ 10 117,850 38,664 79,186 50 % 0 KPI
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม 15 2,890,330 25,890 2,864,440 50 % 0 KPI
4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม สืบสาน และต่อยอดวัฒนธรรมของคณะและชุมชนท้องถิ่น 5 45,000 25,000 20,000 50 % 0 KPI
5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 องค์กรแห่งการเรียนรู้และปรับตัว 4 260,000 18,000 242,000 50 % 0 KPI
6 โครงการตามภารกิจพื้นฐาน (Function Project Based) 30 2,862,215 516,673 2,345,542 50 % 0 KPI
ภาพรวม
134 10,606,285 1,661,041 8,945,244

ผลการดำเนินงานตามระดับหน่วยงาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่ ชื่อหน่วยงาน สถานะโครงการ จำนวนโครงการทั้งสิ้น งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ
ไม่ถึงเวลาดำเนินการ กำลังดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการ ขยายเวลา และกำลังดำเนินการ ยกเลิกโครงการ
1 สำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ 0 3 10 0 0 43 6,897,445 724,100 6,173,345 การดำเนินงาน
2 ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 0 13 6 0 0 43 865,000 253,332 611,668 การดำเนินงาน
3 ภาควิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย 0 0 19 0 0 20 523,020 384,305 138,715 การดำเนินงาน
4 ภาควิชาการศึกษา 0 0 22 0 0 22 295,820 263,114 32,706 การดำเนินงาน
5 ภาควิชาบริหาร วิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 0 0 1 0 0 6 2,025,000 36,190 1,988,810 การดำเนินงาน
ภาพรวม
0 16 58 0 0 134 10,606,285 1,661,041 8,945,244
ข้อมูล ณ วันที่  7 พ.ค. 2567 เวลา 03:52:58